| Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
|---|---|---|---|
| Meryta | Florence J. | 3114 | Mt Marau, sentier du Pic Vert |
| Meryta | Florence J. | 3120 | Mt Marau, sentier du Pic Vert |
| Meryta | Florence J. | 3960 | Mt Marau, sentier du Pic Vert |
| Meryta | Florence J. | 3983 | Crête Ouest de la PAPENOO, sentier de l'Orohena |
| Meryta | Florence J. | 4558 | Sentier de l'Aorai, col de Hamuta |
| Meryta | Florence J. | 4644 | Crête W de la PAPENOO, sentier de l'Orohena |
| Meryta | Florence J. | 4686 | MAHIINA, sentier de l'Orohena, crête vers le Pihaahateta |
| Meryta | Florence J. | 4811 | Vallée d'AFAREAITU, flanc droit de la moyenne Hotutea |
| Meryta | Florence J. | 5153 | Côte Est, AVERA, crête S de la Paipai |
| Meryta | Florence J. | 5314 | HAAMENE, épaulement SE du Mt Purauti |
| Meryta | Florence J. | 5398 | MAHINA, crête E de la Tuauru, sentier de l'Orohena |
| Meryta | Florence J. | 5477 | Mahina, flanc N du Mt Pitohiti, sentier de l'Orohena |
| Meryta | Florence J. | 7675 | HITIAA, haute Faatautia, au-dessus du 2° "lava-tube" |
| Meryta | Florence J. | 7711 | HITIAA, haute Paraura, au-dessus du captage D |
| Meryta | Florence J. | 7768 | Arue, flanc gauche de la moyenne Tuauru, vallon du Fare Topato |
| Meryta | Florence J. | 7800 | AFAREAITU, haute Nauroa, sentier de Mou'a puta |
| Meryta | Florence J. | 8158 | Faaa, Mt Marau, crête du Pic Vert |
| Meryta | Florence J. | 8208 | PUNAAUIA, moyenne Punaruu, épaulement SW du plateau Rata |
| Meryta | Florence J. | 8215 | PUNAAUIA, moyenne Punaruu, rive gauche |
| Meryta | Florence J. | 8282 | PAOPAO, Maharepa, crête N du Mt Fairurani |
Page 1 sur 3 pour 58 enregistrements