| Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
|---|---|---|---|
| Suriana maritima C. Linnaeus | Florence J. | 3046 | Côte Ouest, Sud de Temao |
| Suriana maritima C. Linnaeus | Florence J. | 3226 | Motu Tahuna Rahi - Plage Nord |
| Suriana maritima C. Linnaeus | Florence J. | 4076 | Motu Vaimate, Est du village d'Avatoru |
| Suriana maritima C. Linnaeus | Florence J. | 5648 | Motu Haamu, pointe Ouest |
| Suriana maritima C. Linnaeus | Florence J. | 6156 | UNAA, extrémité Est de la piste d'aviation |
| Suriana maritima C. Linnaeus | Florence J. | 6174 | Peva, plage au Sud de la pointe Arei |
| Suriana maritima C. Linnaeus | Florence J. | 7053 | Motu Sud du groupe Puafa Aramurama, secteur Est |
| Suriana maritima C. Linnaeus | Florence J. | 7063 | Extrémité Sud du motu Maiai, côté lagon |
| Suriana maritima C. Linnaeus | Florence J. | 9953 | Motu Paio |
| Suriana maritima C. Linnaeus | Florence J. | 10083 | Tupana. Secteur Nord-Ouest |
| Suriana maritima C. Linnaeus | Florence J. | 10217 | Motu Matariua |
| Suriana maritima C. Linnaeus | Florence J. | 10578 | Motu Tehutu |
| Suriana maritima C. Linnaeus | Florence J. | 10880 | North Beach - Camp |
| Suriana maritima C. Linnaeus | Florence J. | 10943 | Plage Nord-Ouest |
| Suriana maritima C. Linnaeus | Florence J. | 10975 | East Beach |
| Suriana maritima C. Linnaeus | Florence J. | 11750 | Motu Oavarei - Secteur Haaparu |
| Suriana maritima Linné | Florence J. | 12044 | Motu Tevairoa - Secteur Est |
| Suriana maritima C. Linnaeus | Huguenin B. | s.n. | Motu Hortensia |
| Suriana maritima C. Linnaeus | Huguenin B. | s.n. | Motu Totegegie |
| Suriana maritima C. Linnaeus | Cartier C.L. | 203 | Motu Fareone. West side on beach |
Page 1 sur 2 pour 34 enregistrements