Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|
Timonius polygamus (J.G. Forster) Robinson | Florence J. | 10831 | Piste Camp Nord - Camp Sud - Pk 0,325 |
Timonius polygamus (J.G. Forster) Robinson | Florence J. | 10861 | North Beach - 200 m Ouest du camp |
Timonius polygamus (J.G. Forster) Robinson | Florence J. | 10863 | North Beach - 200 m Ouest du camp |
Timonius polygamus (J.G. Forster) Robinson | Florence J. | 10985 | Piste Camp Nord - Camp Sud - Pk 2,5 |
Timonius polygamus (J.G. Forster) Robinson | Florence J. | 11758 | Motu Oavarei - Secteur Haaparu |
Timonius polygamus (J.G. Forster) Robinson | Florence J. | 12041 | Motu Tevairoa - Secteur Est |
Timonius polygamus (J.G. Forster) Robinson | Florence J. | 12049 | Motu Tevairoa - Secteur Ouest |
Timonius polygama | Sachet M.-H. | 957 | Main Islet |
Timonius polygama | Sachet M.-H. | 969 | Main Islet |
Timonius polygama | Sachet M.-H. | 1343 | Tiputa Islet, Tiputa Village |
Timonius polygama | Sachet M.-H. | 1348 | Tiputa Islet |
Timonius polygama | Sachet M.-H. | 2016 | Area between Service de la Pêche and runway |
Timonius polygama | Sachet M.-H. | 2017 | Area between Service de la Pêche and runway |
Timonius polygamus | Butaud J.-F. | 979 | Motu Fareaka. Côté lagon |
Timonius polygamus | Butaud J.-F. | 299 | Pointe Poroa. Pentes au-dessus de la plage de Hauti |
Timonius polygamus | Butaud J.-F. | 742 | Tevaihara. Proximité de la route. |
Timonius polygamus | Butaud J.-F. | 672 | Anapoto Nord du cimetière |
Timonius polygamus | Butaud J.-F. | 673 | Anapoto Nord du cimetière |
Timonius polygamus | Butaud J.-F. | 204 | Mato Arei. Nord-Ouest du Mato |
Timonius polygamus | Butaud J.-F. | 200 | Mato Arei. Nord-Ouest du Mato |
Page 2 sur 3 pour 44 enregistrements