| Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
|---|---|---|---|
| Morinda citrifolia C. Linnaeus | Florence J. | 2086 | Vallée d'AFAREAITU, derrière le village |
| Morinda citrifolia C. Linnaeus | Florence J. | 3030 | Côte Ouest, N de Temao |
| Morinda citrifolia C. Linnaeus | Florence J. | 3248 | Motu Tiaraunu, partie centrale |
| Morinda citrifolia L. | Florence J. | 3700 | Côte Est, baie Hotopuu |
| Morinda citrifolia C. Linnaeus | Florence J. | 4066 | Motu Vaimate, Est du village d'Avatoru, à la sortie du village |
| Morinda citrifolia L. | Florence J. | 4400 | Chemin TAIOHAE - HAKAUI, col |
| Morinda citrifolia L. | Florence J. | 4834 | AFAREAITU, basse vallée de Nauroa |
| Morinda citrifolia L. | Florence J. | 5162 | Côte Sud, baie de Fetuna, km 42,5 |
| Morinda citrifolia L. | Florence J. | 5349 | Côte Sud, baie Apu, baie Mao |
| Morinda citrifolia L. | Florence J. | 5547 | MOERAI, bordure Est du plateau de Tetuanui |
| Morinda citrifolia L. | Florence J. | 5624 | ANATONU, route de RAIRUA |
| Morinda citrifolia L. | Florence J. | 7017 | Motu du village de TUHERAHERA, feo à l'ouest du village |
| Morinda citrifolia L. | Florence J. | 7146 | Motu Mamaa; secteur central |
| Morinda citrifolia L. | Florence J. | 8087 | Presqu'île, côte Est, motu Fenuaino |
| Morinda citrifolia L. | Florence J. | 8226 | HAAPITI, motu Fareone, pointe Est |
| Morinda citrifolia C. Linnaeus | Florence J. | 9315 | Baie de Vaituha, flanc droit |
| Morinda citrifolia C. Linnaeus | Florence J. | 9425 | Plateau - Secteur Est |
| Morinda citrifolia C. Linnaeus | Florence J. | 9979 | Motu Taereere |
| Morinda citrifolia C. Linnaeus | Florence J. | 10168 | Tupana. Village |
| Morinda citrifolia C. Linnaeus | Florence J. | 10302 | Manaonao |
Page 1 sur 3 pour 42 enregistrements