Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|
Portulaca lutea Solander ex Seemann | Florence J. | 9952 | Motu Paio |
Portulaca lutea Solander ex Seemann | Florence J. | 9963 | Motu Raho Parapara - Tairua Manahune |
Portulaca lutea Solander ex Seemann | Florence J. | 10042 | Tupana. Secteur Nord-Ouest |
Portulaca lutea Solander ex Seemann | Florence J. | 10232 | Motu Matariua |
Portulaca lutea | Florence J. | 10261 | Tearu |
Portulaca lutea Solander ex Seemann | Florence J. | 10441 | Motu Tetaro |
Portulaca lutea Solander ex Seemann | Florence J. | 10773 | Baie de la Bounty. Cap Est |
Portulaca lutea Solander ex Seemann | Florence J. | 10862 | North Beach - 200 m Ouest du camp |
Portulaca lutea Sol. ex Seemann | Florence J. | 10878 | North Beach - Falaise Est du camp |
Portulaca lutea Solander ex Seemann | Florence J. | 10913 | South West Point. Camp |
Portulaca lutea Solander ex Seemann | Florence J. | 10967 | East Beach |
Portulaca lutea Solander ex Seemann | Florence J. | 11747 | Motu Oavarei - Secteur Haaparu |
Portulaca lutea Solander ex Seemann | Florence J. | 12050 | Motu Tevairoa - Secteur central |
Portulaca lutea Solander ex Seemann | Florence J. | 12152 | ANAU - Mont Otemanu. Crête Nord-Est |
Portulaca lutea D.C. Solander ex B.C. Seemann | Decker B.G. | 327 | Western part of island |
Portulaca lutea Sol. ex Forst. f. | Perlman S.P. | 10031 | Motu Iti |
Portulaca lutea | Sachet M.-H. | 973 | Main Islet, south tip |
Portulaca lutea | Sachet M.-H. | 1381 | Pearl Islet |
Portulaca lutea | Sachet M.-H. | 2066 | Vairua |
Portulaca lutea | Cartier C.L. | 133 | Motu Tiahura. West side on beach |
Page 2 sur 3 pour 60 enregistrements