| Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte | 
|---|---|---|---|
| Macropiper latifolium (L. f.) Miquel | Florence J. | 2343 | Mt Marau, Haute Tipaerui, sentier Psychotria | 
| Macropiper latifolium (L. f.) Miquel | Florence J. | 2925 | Sentier de l'Aorai. Entre le Belvédère et le col de Hamuta | 
| Macropiper latifolium (L. f.) Miquel | Florence J. | 3294 | Mt Marau, haute Tipaerui, sentier Fitchia | 
| Macropiper latifolium (L. f.) Miquel | Florence J. | 4178 | Plateau de Toovii, SER | 
| Macropiper latifolium (L. f.) Miquel | Florence J. | 4366 | Route TOOVII - TERRE DESERTE, km 6,5 après le col | 
| Macropiper latifolium (L. f.) Miquel | Florence J. | 4641 | Crête W de la PAPENOO, sentier de l'Orohena | 
| Macropiper latifolium (L. f.) Miquel | Florence J. | 4742 | AFAREAITU, moyenne vallée de Nauroa, flanc droit | 
| Macropiper latifolium (L. f.) Miquel | Florence J. | 4742b | AFAREAITU, moyenne vallée de Nauroa, flanc droit | 
| Macropiper latifolium (L. f.) Miquel | Florence J. | 4879 | Moyenne vallée de MAATEA, flanc gauche | 
| Macropiper latifolium (L. f.) Miquel | Florence J. | 5310 | HAAMENE, épaulement SE du Mt Purauti | 
| Macropiper latifolium (L. f.) Miquel | Florence J. | 5836 | VAIURU, flanc droit de la moyenne Tuarani | 
| Macropiper latifolium (L. f.) Miquel | Florence J. | 5978 | AVERA, flanc SE du Mt Taatioe | 
| Macropiper latifolium (L. f.) Miquel | Florence J. | 6076 | PAPARAI, Tuiruru, pied de la falaise | 
| Macropiper latifolium (L. f.) Miquel | Florence J. | 6099 | VITARIA, secteur SW du plateau de TETUANUI | 
| Macropiper latifolium (L. f.) Miquel | Florence J. | 6119 | Naarui, Nord de Tioi | 
| Macropiper latifolium (L. f.) Miquel | Florence J. | 6749 | TOOVII, vallon du réservoir | 
| Macropiper latifolium (L. f.) Miquel | Florence J. | 7255 | HANE, crête SW menant au Mt Hitikau | 
| Macropiper latifolium (L. f.) Miquel | Florence J. | 7338 | Haute vallée de la Vaitopii, piste de Ouia | 
| Macropiper latifolium (L. f.) Miquel | Florence J. | 8561 | Papenoo, moyenne Vainavenave, flanc droit, sous le col de Viriviriterai | 
| Macropiper latifolium (L. f.) Miquel | Florence J. | 8697 | PAEA, moyenne Orofero, secteur W du plateau d'Orofero | 
Page 1 sur 2 pour 29 enregistrements