Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|
Boerhavia tetrandra G. Forster | Florence J. | 3232 | Motu Tahuna Rahi - Secteur central |
Boerhavia tetrandra J.G.A. Forster | Florence J. | 7031 | Motu du village de Tuherahera, secteur NW |
Boerhavia tetrandra J.G.A. Forster | Florence J. | 7043 | 1er motu au nord du motu Teaoa, secteur central |
Boerhavia tetrandra J.G.A. Forster | Florence J. | 7073 | Motu Maiai, secteur de Kirimarania |
Boerhavia tetrandra J.G.A. Forster | Florence J. | 7092 | Motu Maiai, secteur de Teaotaata |
Boerhavia tetrandra G. Forster | Florence J. | 7136 | Motu Tuherahera, secteur est, côté lagon |
Boerhavia tetrandra J.G.A. Forster | Florence J. | 8248 | Haapiti, motu Tiahura, secteur Est |
Boerhavia tetrandra J.G. Forster | Florence (leg. Salvat) | 9882 | Nukutipipi |
Boerhavia tetrandra J.G. Forster | Florence J. | 9964 | Motu Raho Parapara - Tairua Manahune |
Boerhavia tetrandra J.G. Forster | Florence J. | 9966 | Motu Raho Parapara |
Boerhavia tetrandra J.G. Forster | Florence J. | 9971 | Motu Nato Nato |
Boerhavia tetrandra J.G. Forster | Florence J. | 10037 | Tupana. Secteur Nord-Ouest |
Boerhavia tetrandra J.G. Forster | Florence J. | 10236 | Motu Matariua |
Boerhavia tetrandra J.G. Forster | Florence J. | 10589 | Motu Tehutu |
Boerhavia tetrandra J.G. Forster | Florence J. | 10852 | North Beach - 1er promontoire |
Boerhavia tetrandra J.G. Forster | Florence J. | 10859 | North Beach - 200 m Ouest du camp |
Boerhavia tetrandra J.G. Forster | Florence J. | 10946 | Secteur Est |
Boerhavia tetrandra J.G. Forster | Florence J. | 10966 | East Beach |
Boerhavia tetrandra J.G. Forster | Florence J. | 11391 | Motu Vaiamanu - Secteur Est |
Boerhavia tetrandra J.G. Forster | Florence J. | 12048 | Motu Tevairoa - Secteur Ouest |
Page 1 sur 2 pour 35 enregistrements