Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|
Nesogenes euphrasioides | Butaud J.-F. | 113 | Coté lagon |
Nesogenes euphrasioides | Butaud J.-F. | 2014 | Secteur Est, Gake. |
Nesogenes euphrasioides | Butaud J.-F. | 2243 | Sentier Tahiva. Zone exploitée entre le Pot Hole et Tahiva |
Nesogenes euphrasioides | Butaud J.-F. | 1733 | Motu Okarare Est |
Nesogenes euphrasioides | Butaud J.-F. | 2547 | Motu Tapiite. Coté océan. |
Page 2 sur 2 pour 25 enregistrements