Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|
Metrosideros | Florence J. | 3525 | Route du Temehani Rahi, au-dessus de Pufau |
Metrosideros | Florence J. | 3537 | Plateau du Temehani Rahi, secteur Nord |
Metrosideros | Florence J. | 3539 | Plateau du Temehani Rahi, secteur Nord |
Metrosideros | Florence J. | 3541 | Plateau du Temehani Rahi, secteur Nord |
Metrosideros | Florence J. | 3544 | Plateau du Temehani Rahi, secteur Nord |
Metrosideros | Florence J. | 3559 | Plateau du Temehani Rahi, secteur central |
Metrosideros | Florence J. | 3559b | Plateau du Temehani Rahi, secteur central |
Metrosideros | Florence J. | 3941 | Crête sommitale du Mt Marau |
Metrosideros | Florence J. | 3942 | Crête sommitale du Mt Marau |
Metrosideros | Florence J. | 3943 | Crête sommitale du Mt Marau |
Metrosideros | Florence J. | 3976 | Crête Ouest de la PAPENOO, sentier de l'Orohena |
Metrosideros | Florence J. | 10673 | Plateau de Temehani Rahi - Secteur Nord-Est |
Metrosideros | Florence J. | 11133 | MATAURA - Mont Panee. Flanc Ouest |
Metrosideros | Florence J. | 11818 | TAPUAMU - Crête entre les monts Tete et Ohiri |
Metrosideros | Florence J. | 11912 | Plateau de Temehani Ute Ute - Secteur Nord-Ouest |
Metrosideros | Florence J. | 11913 | Plateau de Temehani Ute Ute - Secteur Nord-Ouest |
Metrosideros | Florence J. | 11914 | Plateau de Temehani Ute Ute - Secteur Nord-Ouest |
Metrosideros | Florence J. | 11926 | TEVAITOA - Plateau de Temehani Ute Ute. Secteur central |
Metrosideros | Florence J. | 11961 | TEVAITOA - Plateau de Temehani Ute Ute. Secteur central |
Metrosideros | Florence J. | 12128 | FAANUI - Mont Hue. Flanc Nord-Est |
Page 1 sur 2 pour 39 enregistrements