Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|
Alstonia costata R. Br. | Florence J. | 2319 | Mt Marau, sentier de la crête sous la baraque de l'OPT |
Alstonia costata R. Br. | Florence J. | 3594 | Vallée de FAAROA, secteur SW du domaine du SER |
Alstonia costata R. Br. | Florence J. | 3918 | Vallée de Papenoo, bordure NE du plateau de Titiafaatau |
Alstonia costata (Forst. f.) R. Brown | Florence J. | 4767 | AFAREAITU, moyenne Nauroa, sentier de Mou'a puta |
Alstonia costata (Forster f.) R. Brown | Florence J. | 4883 | Moyenne vallée de MAATEA, flanc gauche |
Alstonia costata (Forster f.) R. Brown | Florence J. | 5040 | MATAIEA, lac Vaihiria, flanc gauche |
Alstonia costata (G. Forster) R. Brown | Florence J. | 7699 | HITIAA, haute Paraura, au-dessus du captage D |
Alstonia costata (J.G.A. Forster) R. Brown | Florence J. | 7890 | ARUE, crête W de la Tuauru, sentier de l'Aorai |
Alstonia costata (J.G.A. Forster) R. Brown | Florence J. | 8291 | PAOPAO, Maharepa, crête N du Mt Fairurani |
Alstonia costata (G. Forster) R. Brown | Florence J. | 8302 | Taputapuatea, secteur S de la vallée de Faaroa, route de Puohine |
Alstonia costata (J.G.A. Forster) R. Brown | Florence J. | 8334 | HAUMI, haute vallée de Paoroa, sous la crête SE du Tohiea |
Alstonia costata (G. Forster) R. Brown | Florence J. | 8636 | FAAONE, secteur W du plateau de Viriviriterai |
Alstonia costata (G. Forster) R. Brown | Florence J. | 8828 | TEVAITOA, branche centrale de la moyenne Tooroa |
Alstonia costata (G. Forster) R. Brown | Florence J. | 8982 | Tevaitoa, sentier du plateau de Temehani Ute Ute |
Alstonia costata (J.G. Forster) R. Brown | Florence J. | 10574 | TAPUAMU. Mont Tete. Flanc Nord-Ouest |
Alstonia costata (J.G. Forster) R. Brown var. costata | Florence J. | 11599 | FARE - Mont Mato Ereere. Crête Nord |
Alstonia costata (J.G. Forster) R. Brown var. costata | Florence J. | 11797 | TAPUAMU - Vallée de Tapuamu Sud. Flanc droit |
Alstonia costata (J.G. Forster) R. Brown var. costata | Florence J. | 11856 | AVERA - Plateau de Temehani Rahi. Secteur Nord |
Alstonia costata | Flynn T.W. | 337 | Mt. Marau along road to TV tower |
Alstonia costata (G. Forster) R. Brown | Morat P. | 6376 | Mt Marau |
Page 1 sur 2 pour 40 enregistrements