Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|
Hibiscus tiliaceus C. Linnaeus spp. tiliaceus | Florence J. | 2092 | Basse vallée de Maatea, derrière le village |
Hibiscus tiliaceus L. ssp. tiliaceus | Florence J. | 3014 | Côte de Temao, N du débarcadère |
Hibiscus tiliaceus L. ssp. tiliaceus | Florence J. | 3258 | Motu Onetahi, S de la piste d'aviation |
Hibiscus tiliaceus C. Linnaeus spp. tiliaceus | Florence J. | 3467 | Baie d'Opoa, pointe Faaa |
Hibiscus tiliaceus C. Linnaeus spp. tiliaceus | Florence J. | 3473 | Côte Ouest, baie d'Apooiti |
Hibiscus tiliaceus L. ssp. tiliaceus | Florence J. | 3516 | Baie d'Opoa |
Hibiscus tiliaceus L. ssp. tiliaceus | Florence J. | 3516b | Baie d'Opoa |
Hibiscus tiliaceus L. ssp. tiliaceus | Florence J. | 3517 | Baie d'Opoa |
Hibiscus tiliaceus C. Linnaeus spp. tiliaceus | Florence J. | 3820 | Côte Ouest, pointe Manua, motu Paria |
Hibiscus tiliaceus C. Linnaeus spp. tiliaceus | Florence J. | 4064 | Motu Vaimate, village d'Avatoru |
Hibiscus tiliaceus C. Linnaeus spp. tiliaceus | Florence J. | 4143 | Taiohae, environs de la mairie |
Hibiscus tiliaceus C. Linnaeus spp. tiliaceus | Florence J. | 4153 | TAIOHAE, route de Toovii, vallée de Pakiu |
Hibiscus tiliaceus C. Linnaeus spp. tiliaceus | Florence J. | 4444 | Route du captage, 3 km de Hakahau |
Hibiscus tiliaceus C. Linnaeus spp. tiliaceus | Florence J. | 4835 | AFAREAITU, flanc droit de la basse Nauroa |
Hibiscus tiliaceus C. Linnaeus spp. tiliaceus | Florence J. | 5232 | Côte Ouest, baie OTUONE, route de ceinture |
Hibiscus tiliaceus L. ssp. tiliaceus | Florence J. | 5530 | Moerai, route du plateau de Tetuanui |
Hibiscus tiliaceus L. ssp. tiliaceus | Florence J. | 5627 | ANATONU, route de RAIRUA |
Hibiscus tiliaceus L. ssp. tiliaceus | Florence J. | 5719 | ANATONU, pied de la falaise sous le Mt Hiro |
Hibiscus tiliaceus L. ssp. tiliaceus | Florence J. | 6015 | AVERA, route de VITARIA, Paiao |
Hibiscus tiliaceus L. ssp. tiliaceus | Florence J. | 6187 | Moerai, pointe Arei |
Page 1 sur 3 pour 58 enregistrements