| Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
|---|---|---|---|
| Geniostoma | Florence J. | 4304 | TOOVII, épaulement au-dessus du réservoir |
| Geniostoma | Florence J. | 4347 | TOOVII, épaulement S du Mt Ooumu |
| Geniostoma | Florence J. | 4599 | Mt Marau, Hte Tipaerui, sentier Fuchsia |
| Geniostoma | Florence J. | 5373 | Mahina, vallée de la Tuauru, sentier des 1000 sources |
| Geniostoma | Florence J. | 5382 | MAHINA, vallée de Tuauru, captage des 1000 sources |
| Geniostoma | Florence (leg. Guérin) | 6233 | Mt Marau, Hte Tipaerui, sentier Sclerotheca |
| Geniostoma | Florence J. | 6804 | TOOVII, épaulement SE du Mt Tekao |
| Geniostoma | Florence J. | 6819 | TOOVII, épaulement SE du Mt Tekao |
| Geniostoma | Florence J. | 6821 | TOOVII, épaulement SE du Mt Tekao |
| Geniostoma | Florence J. | 6822 | TOOVII, épaulement SE du Mt Tekao |
| Geniostoma | Florence J. | 6861 | Toovii, 2ème vallée après le réservoir |
| Geniostoma | Florence J. | 6865 | Toovii, 2ème vallée après le réservoir |
| Geniostoma | Florence J. | 7484 | TOOVII, épaulement S de la crête E du Mt Tekao |
| Geniostoma | Florence J. | 7490 | TOOVII, épaulement S de la crête E du Mt Tekao |
| Geniostoma | Florence J. | 8706 | PAEA, moyenne Orofero, secteur N du plateau d'Orofero |
| Geniostoma | Florence J. | 9446 | Piste Nord de Terre Déserte, haute vallée de Tapueahu |
| Geniostoma | Florence J. | 11346 | VAIURU - Vallée Tuarani. Branche gauche |
| Geniostoma | Lorence D.H. | 6106 | Toovii region, NW of l'Economie Rurale complex, along new road to airport where it crosses summit of flanking mtns |
| Geniostoma | Lorence D.H. | 6126 | Toovii Region, trail along ridge from near l'Economie Rurale complex to Ooumu peak |
| Geniostoma | Teamotuaitau W. | 7 | Vallée Tehauparu |
Page 1 sur 2 pour 30 enregistrements