Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|
Crepidomanes humile (G. Forster) Bosch | Taylor T.M.C. | 7957 | Teaauura creek |
Crepidomanes humile (G. Forster) Bosch | Jacq F.A. | FJ509 | Mou'a Turi |
Crepidomanes humile (G. Forster) Bosch | Jacq F.A. | FJ510 | Mou'a Turi |
Crepidomanes humile (G. Forster) Bosch | Jacq F.A. | FJ508 | Mou'a Turi |
Crepidomanes humile (G. Forster) Bosch | Jacq F.A. | FJ535 | Tiarei - au-dessus 3e Cascade |
Crepidomanes humile (G. Forster) Bosch | Grant M.L. | 4046 | Papenoo, Pape haruru |
Crepidomanes humile (G. Forster) Bosch | Grant M.L. | 5371 | Afareaitu, Putoa |
Crepidomanes humile (G. Forster) Bosch | Vesco J.N.E. | s.n. | Taïti |
Crepidomanes humile (G. Forster) Bosch | Vieillard E. | s.n. | Fatahoua |
Crepidomanes humile (G. Forster) Bosch | Vieillard E. | s.n. | Taïti |
Crepidomanes humile (G. Forster) Bosch | Parks H.E. | 22289[A] | Rarotonga |
Crepidomanes humile (G. Forster) Bosch | Parks H.E. | 22013[A] | Rarotonga |
Crepidomanes humile (G. Forster) Bosch | Sykes W.R. | 1554/CI [A] | Avana Valley |
Crepidomanes humile (G. Forster) Bosch | Butaud J.-F. | 250 | Rivière Te Vaavai. Moyen cours |
Crepidomanes humile (G. Forster) Bosch | Gulamhussein S. | 21 | Paoroa Valley |
Crepidomanes humile (G. Forster) Bosch | Gulamhussein S. | 54 | 3 Coconuts Trail |
Crepidomanes humile (G. Forster) Bosch | Meyer J.-Y. | s.n. | Cratère |
Crepidomanes humile (G. Forster) Bosch | Meyer J.-Y. | s.n. | Fond du cratère |
Crepidomanes humile (G. Forster) Bosch | Grant M.L. | 5376[A] | Afareaitu, Putoa |
Crepidomanes humile (G. Forster) Bosch | Cheeseman T.F. | 736 | Rarotonga |
Page 3 sur 5 pour 88 enregistrements