Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|
Nephrolepis brownii (Desv.) Hovenk. et Miyam. | Banks J. | s.n. | Ulaietea |
Nephrolepis brownii (Desv.) Hovenk. et Miyam. | Nelson D. | s.n. | Otaheite |
Nephrolepis brownii (Desv.) Hovenk. et Miyam. | Leland B. | 53 | District of Vairao |
Nephrolepis brownii (Desv.) Hovenk. et Miyam. | Cheeseman T.F. | 776 | Rarotonga |
Nephrolepis brownii (Desv.) Hovenk. et Miyam. | Gill W.W. | s.n. | Mangaia |
Nephrolepis brownii (Desv.) Hovenk. et Miyam. | St. John H. | 15248 | Area, Watering Place near, |
Nephrolepis brownii (Desv.) Hovenk. et Miyam. | St. John H. | 15439 | Mt. Pukutaketake, S of, |
Nephrolepis brownii (Desv.) Hovenk. et Miyam. | Nightingale T. | s.n. | Otaheite |
Nephrolepis brownii (Desv.) Hovenk. et Miyam. | Butaud J.-F. | 474 | Vaitepaua. Nord du village |
Nephrolepis brownii (Desv.) Hovenk. et Miyam. | Hallé N. | 7122 | Crête entre Avera et Auti |
Nephrolepis brownii (Desv.) Hovenk. et Miyam. | Martin M.-A. | 2021bis | Vallée de la Papenoo |
Nephrolepis brownii (Desv.) Hovenk. et Miyam. | Smith H.M. | 85 | District of Papara |
Nephrolepis brownii (Desv.) Hovenk. et Miyam. | Vesco J.N.E. | s.n. | Taïti |
Nephrolepis brownii (Desv.) Hovenk. et Miyam. | Savatier P.A.L. | 714[A] | Nukahiva |
Nephrolepis brownii (Desv.) Hovenk. et Miyam. | Martin M.-A. | 2021 | Vallée de la Papenoo |
Nephrolepis brownii (Desv.) Hovenk. et Miyam. | Martin M.-A. | 2002[A] | Vallée de la Papenoo |
Nephrolepis brownii (Desv.) Hovenk. et Miyam. | Brown R. | 20 | Australia |
Nephrolepis brownii | Chambers T.C. | s.n. | Tahiti |
Nephrolepis brownii (Desv.) Hovenk. et Miyam. | Fosberg F.R. | 11267 | Hills above Adamstown |
Nephrolepis brownii (Desv.) Hovenk. et Miyam. | Grant M.L. | 3673 | Papara, Papara Valley |
Page 1 sur 2 pour 34 enregistrements