Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|
Crepidomanes endlicherianum (C. Presl) P.S. Green | s.coll. | s.n. | Tahiti |
Crepidomanes endlicherianum (C. Presl) P.S. Green | s.coll. | s.n. | Nucahiva |
Crepidomanes endlicherianum (Presl) P. Green | Wood K.R. | 9364 | Maitua & Peupeu, above Ha'urei |
Crepidomanes endlicherianum (Presl) P. Green | Wood K.R. | 9380 | East of Anarua bay, to the north of the main stream and south or Perahu |
Crepidomanes endlicherianum (Presl) P. Green | Wood K.R. | 9709 | Maungaaiai, upper forested slopes of Anatakuri |
Crepidomanes endlicherianum (Presl) P. Green | Wood K.R. | 9728 | Maii, below rim near Pokumaru |
Crepidomanes endlicherianum | Butaud J.-F. | 3139 | Sommet Taitaa. Flanc Nord |
Crepidomanes endlicherianum (C. Presl) P.S. Green | Jacq F.A. | FJ878 | Henua a taha (Terre déserte) |
Crepidomanes endlicherianum (C. Presl) P.S. Green | Jacq F.A. | FJ883 | Ataha - Motuee |
Crepidomanes endlicherianum | Jacq F.A. | FJ902 | Marau, vallon de la crête Te Ara po |
Crepidomanes endlicherianum | Butaud J.-F. | 3120 | Taraia. Flanc Sud. |
Page 3 sur 3 pour 51 enregistrements