Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|
Cyrtandra | Florence J. | 4981 | AFAREAITU, moyenne Nauroa, sentier de Mou'a puta |
Cyrtandra | Florence J. | 5005 | AFAREAITU, haute Nauroa, sentier de Mou'a puta |
Cyrtandra | Florence J. | 5088 | PAPENOO, plateau d'Anaorii |
Cyrtandra | Florence J. | 5091 | Papenoo, vallée de l'Oura |
Cyrtandra | Florence J. | 5093 | Papenoo, vallée de la Vainavenave, grotte de Pua |
Cyrtandra | Florence J. | 5100 | Crête W de la PAPENOO, sentier de l'Orohena |
Cyrtandra | Florence J. | 5293 | HAAMENE, épaulement SE du Mt Purauti |
Cyrtandra | Florence J. | 5348 | PATIO, crête sommitale N du Mt Purauti |
Cyrtandra | Florence J. | 5374 | Mahina, vallée de Tuauru, sentier des 1000 sources |
Cyrtandra | Florence J. | 5447 | MAHINA, crête N du Mt Pitohiti, sentier de l'Orohena |
Cyrtandra | Florence J. | 5454 | MAHINA, crête N du Mt Pitohiti, sentier de l'Orohena |
Cyrtandra | Florence J. | 5458 | MAHINA, flanc N du sommet du Mt Pitohiti, sentier de l'Orohena |
Cyrtandra | Florence J. | 5504 | Mt Marau, crête sommitale |
Cyrtandra | Florence J. | 6594 | Vallée de Papenoo, secteur de Pufau |
Cyrtandra | Florence J. | 6852 | TOOVII, face Est du Mt Ooumu |
Cyrtandra | Florence J. | 6985 | Moyenne vallée de Papenoo, flanc gauche de la Vaituoru |
Cyrtandra | Florence J. | 7510 | TOOVII, secteur NW de la Haute Taipivai |
Cyrtandra | Florence J. | 7674 | HITIAA, haute Faatautia, au-dessus du 2° "lava-tube" |
Cyrtandra | Florence J. | 7731 | Arue, haute Pohaiatara, flanc droit, sous le sentier de l'Aorai |
Cyrtandra | Florence J. | 7745 | Arue, flanc droit de la haute vallée de Pirae, sous le sentier de l'Aorai |
Page 3 sur 6 pour 102 enregistrements