| Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
|---|---|---|---|
| Cassytha filiformis C. Linnaeus | Florence J. | 11386 | Motu Vaiamanu - Secteur Ouest |
| Cassytha filiformis C. Linnaeus | Florence J. | 11713 | FARE - Village de Fare. Dépotoir |
| Cassytha filiformis Linné | Florence J. | 12023 | Motu Toopua - Mont Mauaohunoa |
| Cassytha filiformis L. | Baré D. | 41 | Motu of Maeva |
| Cassytha filiformis C. Linnaeus | Cartier C.L. | 121 | Motu Tiahura. Back of beach |
| Cassytha filiformis C. Linnaeus | Cartier C.L. | 240 | Motu Fareone. Interior |
| Cassytha filiformis L. | Fosberg F.R. | 63096 | Near Taiahu, S. end of Motu Murimahora |
| Cassytha filiformis L. | Sachet M.-H. | 958 | Main Islet |
| Cassytha filiformis L. | Sachet M.-H. | 2026 | Lagoon side near first cistern, Vairua |
| Cassytha filiformis L. | Huguenin B. | s.n. | Motu Hortensia |
| Cassytha filiformis C. Linnaeus | Raynal J. | 17902 | Motu du NE |
| Cassytha filiformis L. | Jolinon J.-C. | 1213 | PK 9 Sud (Motu Thérèse) |
| Cassytha filiformis C. Linnaeus | Jolinon J.-C. | 1230 | Ile aux Oiseaux |
| Cassytha filiformis | Butaud J.-F. | 971 | Motu Fareaka. Côté lagon |
| Cassytha filiformis | Butaud J.-F. | 768 | Vairearea. Proximité de la route |
| Cassytha filiformis | Butaud J.-F. | 1035 | Motu Karikariga Coté océan |
| Cassytha filiformis | Butaud J.-F. | 2016 | Secteur Est, Gake. |
| Cassytha filiformis | Butaud J.-F. | 2554 | Village Raitahiti |
Page 2 sur 2 pour 38 enregistrements