Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|
Pyrrosia | Florence J. | 2109 | Moyenne vallée de MAATEA, flanc gauche |
Pyrrosia | Florence J. | 2590 | PAPEARI. Jardin botanique |
Pyrrosia | Florence J. | 3356 | Pic Vert, début du sentier du Mt Marau |
Pyrrosia | Florence J. | 3619 | PAPENOO, route du plateau, 2 km du village |
Pyrrosia | Florence J. | 3859 | Moyenne vallée de la FAUTAUA, sentier du Diadème |
Pyrrosia | Florence J. | 3864 | Moyenne vallée de la FAUTAUA, sentier du Diadème |
Pyrrosia | Florence J. | 4606 | Crête du Mt Marau, sentier du Pic Vert |
Pyrrosia | Florence J. | 4838 | AFAREAITU, flanc droit de la moyenne Nauroa |
Pyrrosia | Florence J. | 4915 | Vallée d'OPUNOHU, secteur SW |
Pyrrosia | Florence J. | 5697 | ANATONU, pied de falaise sous le Mt Hiro |
Pyrrosia | Florence J. | 5984 | MOERAI, basse vallée de l'Aerepau |
Pyrrosia | Veillon J.-M. | 158 | Crête à l'ouest du Mt Matarufau |
Pyrrosia | Balgooy M.M.J. | 1744 | Mouth of Vaipoiri R. |
Pyrrosia | Balgooy M.M.J. | 1915 | Along track on N.side of Aorai |
Pyrrosia | Tilden J.E. | 492 | Tahiti |
Pyrrosia | MacKee (leg. Cherrier) | 44315 | Vallée d'AVATIU |
Pyrrosia | Fosberg F.R. | 60955 | Ridge above le Belvédère, head of Opunohu Valley |
Pyrrosia | Lépine J. | 61 | Tahiti |
Pyrrosia | Nadeaud J. | 173 | Tahiti |
Pyrrosia | Nadeaud J. | s.n. | Tahiti |
Page 1 sur 2 pour 22 enregistrements