| Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
|---|---|---|---|
| Phymatodes | Balgooy M.M.J. | 1913 | Along track on N.side of Aorai |
| Phymatodes | Beechey F.W. | s.n. | Coral Isles (= Tahiti) |
| Phymatodes | Vesco J.N.E. | s.n. | Taïti |
| Phymatodes | Vieillard E. | s.n. | Taïti |
| Phymatodes | Vesco J.N.E. | s.n. | Taïti |
| Phymatodes | Savatier P.A.L. | 765 | Tahiti |
| Phymatodes | Lépine J. | 66 | Tahiti |
| Phymatodes | Vesco J.N.E. | s.n. | Taïti |
| Phymatodes | Hallé N. | 7464 | Baie Paké |
| Phymatodes | Hallé N. | 7573 | Baie Akatamiro |
| Phymatodes | Lépine J. | 65 | Tahiti |
| Phymatodes | Lépine J. | 68[A] | Tahiti |
| Phymatodes | Vesco J.N.E. | s.n. | Taïti |
| Phymatodes | Vesco J.N.E. | s.n. | Taïti |
| Phymatodes | Lépine J. | 67[A] | Moorea |
| Phymatodes | Ribourt P.F. | 113 | Ile de Taïti |
| Phymatodes | Lépine J. | 54 | Tahiti |
| Phymatodes | Lépine J. | 64[A] | Tahiti |
| Phymatodes | Vesco J.N.E. | s.n. | Taïti |
| Phymatodes | Vesco J.N.E. | s.n. | Taïti |
Page 1 sur 2 pour 25 enregistrements