Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|
Belvisia | Florence J. | 2318 | Crête sommitale du Mt Marau |
Belvisia | Florence J. | 2704 | Plateau de Taravao, sentier du captage de l'Hamoa, 2ème cascade |
Belvisia | Florence J. | 3156 | MATAIEA, lac Vaihiria, rive Nord |
Belvisia | Florence J. | 3285 | Route du Mt Marau, km 2 du sommet |
Belvisia | Florence J. | 3376 | PAPEETE, Pic Vert. Sentier du Mt Marau |
Belvisia | Florence J. | 3590 | Vallée de FAAROA, secteur SW du domaine du SER |
Belvisia | Florence J. | 3804 | Fond de la vallée de FAAROA, secteur NW du domaine du SER |
Belvisia | Florence J. | 3835 | Crête Ouest de la PAPENOO, sentier de l'Orohena |
Belvisia | Florence J. | 3867 | Vallée de la Fautaua, sentier du Diadème |
Belvisia | Florence J. | 4196 | TOOVII, au SE du SER |
Belvisia | Florence J. | 4377 | Route TOOVII - TERRE DESERTE, km 5 après le col |
Belvisia | Florence J. | 5842 | VAIURU, haute Tuarani, sous le Mt Hiro |
Belvisia | Florence J. | 6739 | TOOVII, vallon du réservoir |
Belvisia | Florence J. | 6830 | TOOVII, secteur Est du domaine du SER |
Belvisia | Florence J. | 7332 | Haute vallée de la Vaitopii, piste de Ouia |
Belvisia | Florence J. | 11105 | PUNAAUIA - Vallée de la Vaiaoa. Crête Nord |
Belvisia | Wood K.R. | 4490 | Teavapuhiau; ridge to Touaouoho |
Belvisia | Schäfer P.A. | 5155 | Chemin ravin au pied de la falaise |
Belvisia | MacKee (leg. Cherrier) | 44204 | Vallée d'AVATIU |
Belvisia | MacKee (leg. Cherrier) | 44308 | Vallée d'AVATIU |
Page 1 sur 2 pour 24 enregistrements