| Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
|---|---|---|---|
| Trichomanes bipunctatum Poiret | Florence J. | 2160 | Basse vallée d'AFAREAITU, flanc gauche |
| Trichomanes bipunctatum Poiret | Florence J. | 2839 | MAHAENA, Ea Ea, km 34, vallon derrière le fare C. Domingo |
| Trichomanes bipunctatum Poiret | Florence J. | 2843 | MAHAENA, Ea Ea, km 34, vallon derrière le fare C. Domingo |
| Trichomanes bipunctatum Poiret | Florence J. | 3146 | MATAEIA. Lac Vaihiria, flanc droit de la vallée |
| Trichomanes bipunctatum Poiret | Florence J. | 3172 | MATAEIA, moyenne vallée de la Vaihiria, rive droite, près de la route du barrage |
| Trichomanes bipunctatum Poiret | Florence J. | 3178 | MATAEIA, basse vallée de la Vaihiria, rive droite |
| Trichomanes bipunctatum Poiret | Florence J. | 3185 | FAAONE, basse vallée de la Papeiha, rive droite |
| Trichomanes bipunctatum Poiret | Florence J. | 3207 | Basse vallée de la FAUTAUA, route du captage |
| Trichomanes bipunctatum Poiret | Florence J. | 3407 | Vallée de FAAROA, secteur central du domaine du SER |
| Trichomanes bipunctatum Poiret | Florence J. | 3430 | Vallée de FAAROA, secteur Nord du domaine du SER |
| Trichomanes bipunctatum Poiret | Florence J. | 3869 | Moyenne vallée de la Fauataua, sentier du Diadème |
| Trichomanes bipunctatum Poiret | Florence J. | 3921 | Vallée de PAPENOO, secteur N du plateau de Titiafaatau |
| Trichomanes bipunctatum Poiret | Florence J. | 4580 | Vallée de PAPENOO, secteur S du plateau de Tupa, au-dessus de la Faaiti |
| Trichomanes bipunctatum Poiret | Florence J. | 4769 | AFAREAITU, moyenne Nauroa, sentier de Mou'a puta |
| Trichomanes bipunctatum Poiret | Florence J. | 4787 | Fond de la vallée d'AFAREAITU, sous le Tohiea |
| Trichomanes bipunctatum Poiret | Florence J. | 5316 | HAAMENE, épaulement SE du Mt Purauti |
| Trichomanes bipunctatum Poiret | Florence J. | 8001 | PAPEARI, moyenne vallée de la Vaite, rive gauche |
| Trichomanes bipunctatum Poiret | Florence J. | 8113 | Presqu'île, côte Est, branche gauche de la moyenne Aiurua |
| Trichomanes bipunctatum Poiret | Florence J. | 8798 | TAUTIRA, moyenne Vaitepiha, rive droite |
| Trichomanes bipunctatum Poiret | Florence J. | 8868bis | TEVAITOA, contreforts NW du Mt Toomaru |
Page 1 sur 3 pour 43 enregistrements