| Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
|---|---|---|---|
| Hymenophyllum | Vieillard E. | s.n. | Taïti |
| Hymenophyllum | Vieillard E. | s.n. | Col du Diadème |
| Hymenophyllum | Meyer J.-Y. | s.n. | Cratère |
| Hymenophyllum | Fosberg F.R. | 11386 | Mt. Taga |
| Hymenophyllum | St. John H. | 16750 | First gulch S. of Teti, W. side of Teape |
| Hymenophyllum | Vieillard E. | s.n. | Tahiti |
| Hymenophyllum | Collie A. | s.n. | Otaheite |
| Hymenophyllum | Sibbald A.S. | s.n. | Raiatea |
| Hymenophyllum | MacDaniels L.H. | 1554 | S.side Orohena |
| Hymenophyllum | Sachet M.-H. | 1131 | Atuona-Feani trail, upper part of trail |
| Hymenophyllum | Sachet M.-H. | 1175 | Atuona-Feani trail, ridge crest |
| Hymenophyllum | Fosberg F.R. | 54695 | Trail up Mt. Aorai from Fare Rau Ape, above Papeete on ridge east of Fautaua Valley slopes of Rocher du Diable |
| Hymenophyllum | Fosberg F.R. | 61073 | Road from Faaa to Mt. Marau, headwaters of Matatia Tihiure River |
| Hymenophyllum | Fosberg F.R. | 62787 | Headwaters of Tipaerui Stream Valley |
| Hymenophyllum | Fosberg F.R. | 62787[A] | Headwaters of Tipaerui Stream Valley |
| Hymenophyllum | Fosberg F.R. | 62805 | Headwaters of Tipaerui Stream Valley |
| Hymenophyllum | Fosberg F.R. | 62806 | Headwaters of Tipaerui Stream Valley |
| Hymenophyllum | Fosberg F.R. | 62822 | Headwaters of Tipaerui Stream Valley |
| Hymenophyllum | Fosberg F.R. | 62846 | Above Hitia |
| Hymenophyllum | Sachet M.-H. | 2327 | Haamati, track up from seaside road |
Page 4 sur 5 pour 81 enregistrements