| Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
|---|---|---|---|
| Grammitis | Florence J. | 4554 | Mt Aorai, face Est du sommet |
| Grammitis | Florence J. | 4597 | Mt Marau, Hte Tipaerui, sentier Sclerotheca |
| Grammitis | Florence J. | 6783 | TOOVII, vallon du réservoir, cascade |
| Grammitis | Florence J. | 6994 | Vallée de Papenoo, secteur SW du plateau d'Anaori |
| Grammitis | Veillon J.-M. | 217 | Plateau de Temehani Rahi |
| Grammitis | Veillon J.-M. | 212 | Plateau de Temehani Rahi |
| Grammitis | Guérin M. | 760 | Mt Marau |
| Grammitis | Veillon J.-M. | 116 | Sentier de l'Aorai, entre le Belvédère et Fare Mato |
| Grammitis | Hallé F. | 2070 | Tovii |
| Grammitis | Hallé F. | 2088 | Tovii |
| Grammitis | Vesco J.N.E. | s.n. | Taiti |
| Grammitis | Schäfer P.A. | 5178 | Chemin d'Atuona à Hanamenu par Feani |
| Grammitis | Hallé F. | 2075 | Forêt de Tovii |
| Grammitis | Schäfer P.A. | 5185b | Crête sommitale |
| Grammitis | Schäfer P.A. | 5800 | Sentier d'Ouia, W du col, lieu-dit Tahuna |
| Grammitis | Schäfer P.A. | 5189 | Chemin d'Atuona à Hanamenu par Feani Crête sommitale |
| Grammitis | Schäfer P.A. | 5928 | Montagnes NW du Temetiu, entre la haute vallée de Hanamenu et la crête de Temetiu - Feani |
| Grammitis | Nadeaud J. | 165 | Aramaoro |
| Grammitis | Lépine J. | 102 | Montagnes de taiarabu |
| Grammitis | Meyer J.-Y. | s.n. | Crêt N du Mt. Pukumia |
Page 2 sur 3 pour 42 enregistrements