Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|
Davallia | Florence J. | 5225 | Côte Est, fond de la vallée d'OPOA, flanc droit |
Davallia | Florence J. | 6405 | Moyenne vallée de Hiri, flanc droit |
Davallia | Florence J. | 6480 | Baie de Haurei, îlot Tapui |
Davallia | Hallé F. | 2167 | Tahuata Island |
Davallia | Vesco J.N.E. | s.n. | Taiti |
Davallia | Cuming H. | 1373 | Pitcairns Isld. |
Davallia | Banks J. | s.n. | Otaheite |
Davallia | Banks J. | s.n. | Ulaietea |
Davallia | Tilden J.E. | 496 | Tahiti |
Davallia | Tilden J.E. | 494 | Tahiti |
Davallia | Savatier P.A.L. | 750 | Grottes de Mara |
Davallia | Savatier P.A.L. | 774 | Tahiti |
Davallia | Savatier P.A.L. | 773 | Paea |
Davallia | Vieillard E. | s.n. | Taïti |
Davallia | Fosberg F.R. | 11409 | Mt. Tepiahu |
Davallia | Bidwill J.C. | s.n. | Socy Isles |
Davallia | s.coll. | s.n. | Pitcairns Island |
Davallia | Crosbie A. | s.n. | Fautaua Valley |
Davallia | Fosberg F.R. | 11450 | Tapui Islet |
Davallia | Fosberg F.R. | 11609 | S. slope, ridge between Morongota and Vaitau |
Page 1 sur 2 pour 26 enregistrements