Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|
Blechnum | Florence J. | 2419 | Mt Marau, crête sommitale |
Blechnum | Florence J. | 4495 | Plateau de TARAVAO, captage de l'Hamoa |
Blechnum | Florence J. | 5473 | MAHINA, crête N du Mt Pitohiti, sentier de l'Orohena |
Blechnum | Florence J. | 6496 | Crête S du Mt Mamuere |
Blechnum | Baré D. | 50 | Mount Vahi |
Blechnum | Fosberg F.R. | 11106 | Gatavaké |
Blechnum | Lépine J. | 96 | Tahiti |
Blechnum | Pancher J.A. | s.n. | Tahiti |
Blechnum | Raynal J. | 17969 | Haumi, vallée de Paoroa, versant N sous la crête |
Blechnum | St. John H. | 17334 | Mt. Purauti, E. side |
Blechnum | Vesco J.N.E. | s.n. | Taïti |
Blechnum | Vesco J.N.E. | s.n. | Taïti |
Blechnum | Vieillard E. | s.n. | Taïti |
Blechnum | s.coll. | s.n. | Taïti |
Blechnum | St. John H. | 16434 | Taitaa, N.E. slope of |
Blechnum | St. John H. | 17041 | Orofena, east side of south ridge |
Blechnum | Fosberg F.R. | 11568 | Kaukauamoo |
Blechnum | Hallé N. | 7396 | NW Pukumia |
Blechnum | Hallé N. | 7603 | SSE PUKUMIA |
Blechnum | Hallé N. | 7683 | Crête Ororagi |
Page 1 sur 3 pour 45 enregistrements