| Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
|---|---|---|---|
| Polystichum | Florence J. | 2920 | Sentier de l'Aorai, sous le col de Hamuta |
| Polystichum | Florence J. | 4221 | TOOVII, épaulement S du Mt Ooumu |
| Polystichum | Florence J. | 4255 | TOOVII, haute Vaiahu |
| Polystichum | Florence J. | 4280 | TOOVII, épaulement S du Mt Ooumu |
| Polystichum | Florence J. | 4311 | TOOVII, vallon au-dessus du réservoir |
| Polystichum | Florence J. | 4740 | AFAREAITU, basse vallée de Nauroa |
| Polystichum | Florence J. | 7840 | Plateau de TARAVAO, dernier captage de l'Haoma |
| Polystichum | Wood K.R. | 4571 | Toovii; Ooumu area; top of Tapueahu Valley off new Hwy |
| Polystichum | Wood K.R. | 4597 | Toovii; Ooumu area; top of Tapueahu Valley off new Hwy |
| Polystichum | Schäfer P.A. | 5853 | Sentier d'Ouia vers Omoa, lieu-dit Teumukeukeu |
| Polystichum | Schäfer P.A. | 5624 | Hanamenu, lieu-dit Mana vai nu'i |
| Polystichum | St. John H. | 15596 | Karapo Rahi Island, on steep N. slope |
| Polystichum | Hallé N. | 7411 | W baie Agairao |
| Polystichum | Vieillard E. | s.n. | Taiti |
| Polystichum | Vieillard E. | s.n. | Taïti |
| Polystichum | Fosberg F.R. | 11699 | Mt. Muanui, south slope |
| Polystichum | Fosberg F.R. | 11508 | Anarua Valley, S.E. ridge Mt. Perahu |
| Polystichum | Fosberg F.R. | 11624 | Pukutaketake |
| Polystichum | St. John H. | 15244 | Area, Watering Place near, |
| Polystichum | Fosberg F.R. | 11604 | S. slope, ridge between Morongota and Vaitau |
Page 1 sur 2 pour 24 enregistrements