Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|
Dryopteris | Schäfer P.A. | 5807 | Sentier d'Ouia, lieu-dit Anani kava (= orange amère), vallée W du col |
Dryopteris | Fosberg F.R. | 12053 | Stream near Mutuaura |
Dryopteris | Fosberg F.R. | 11544 | S. slope of Mt. Tepiahu |
Dryopteris | St. John H. | 16578 | Moerai, hills N.W. of, |
Dryopteris | St. John H. | 16941 | Oromana |
Dryopteris | Fosberg F.R. | 12148 | Haamene Bay, islet |
Dryopteris | St. John H. | 16590 | Moerai, hills N.W. of, |
Dryopteris | St. John H. | 14728 | S. side of Mt. Duff |
Dryopteris | St. John H. | 14949 | Valley back of Adamstown |
Dryopteris | Tilden J.E. | 490 | Tahiti |
Dryopteris | St. John H. | 15250 | Area, Watering Place near, |
Dryopteris | Fosberg F.R. | 11678 | Vaiannaua Peninsula, W. side |
Dryopteris | St. John H. | 15333 | Area |
Dryopteris | Vesco J.N.E. | s.n. | Taïti |
Dryopteris | Hallé N. | 7211 | Sud Manureva |
Dryopteris | Collie A. | s.n. | Otaheite |
Dryopteris | Pancher J.A. | s.n. | Taïti |
Dryopteris | Fosberg F.R. | 11231 | Flatlands |
Dryopteris | St. John H. | 16636 | Moerai, N. side of, |
Dryopteris | Vesco J.N.E. | s.n. | Taïti |
Page 2 sur 3 pour 41 enregistrements