| Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
|---|---|---|---|
| Asplenium | St. John H. | 15493 | Motenaonao Pt. |
| Asplenium | St. John H. | 15547 | Tauna Island |
| Asplenium | St. John H. | 14743 | Makaroa |
| Asplenium | St. John H. | 15615 | Maitua Valley |
| Asplenium | St. John H. | 15625 | N. slope of Mt. Lekie |
| Asplenium | Fosberg F.R. | 62821 | Headwaters of Tipaerui Stream Valley |
| Asplenium | Oliver R.L. | s.n. | Feani ridge to upper slopes of dry side of island |
| Asplenium | Moore J.W. | 552 | On mountain north of Faaroa Bay |
| Asplenium | St. John H. | 17050 | Orofena, east side of south ridge |
| Asplenium | St. John H. | 17236 | Valley E. of Mt. Orotaio |
| Asplenium | Sachet M.-H. | 2677 | Tuherahera, motu at the S. tip of atoll |
| Asplenium | Wood K.R. | 9360 | Maitua & Peupeu, above Ha'urei |
| Asplenium | St. John H. | 14854 | Mt. Mokoto, S. Side |
| Asplenium | Wood K.R. | 9354 | Maitua & Peupeu, above Ha'urei |
| Asplenium | Wood K.R. | 9623 | Tupuaki, coastal sea cliffs |
| Asplenium | Oliver R.L. | 3045 | "Teporoa" above Vaitahu Valley |
| Asplenium | Wood K.R. | 10549 | Hane/Hokatu cliff zone |
| Asplenium | Decker B.G. | 2408 | Hanavave Valley, on slopes N of village |
| Asplenium | Oliver R.L. | 3051 | "Teporoa" above Vaitahu Valley |
| Asplenium | Fosberg F.R. | 61050 | Maatea Valley |
Page 6 sur 7 pour 125 enregistrements