Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|
Pteris | Florence J. | 2921 | Sentier de l'Aorai, haute vallée de la Hamuta |
Pteris | Florence J. | 3373 | PAPEETE, Pic Vert. Sentier du Mt Marau |
Pteris | Florence J. | 4125 | Route de Toovii, environ 4 km de TAIOHAE |
Pteris | Florence J. | 4417 | Moyenne vallée de HAKAUI, flanc droit |
Pteris | Florence J. | 5962 | AVERA, flanc SE du Mt Taatioe |
Pteris | Florence J. | 6314 | Flanc SW de la baie d'Agairao, environs de la cascade |
Pteris | Florence J. | 6727 | TOOVII, vallon du réservoir |
Pteris | Florence J. | 7881 | ARUE, vallon sous le piton de Pirae, sous le sentier de l'Aorai |
Pteris | Banks J. | s.n. | Friendly Islands |
Pteris | Tilden J.E. | 487 | Tahiti |
Pteris | St. John H. | 17106 | Orofena, east side of south ridge |
Pteris | St. John H. | 15256 | Area, Watering Place near, |
Pteris | St. John H. | 16026 | Mt. Taraia, N.side |
Pteris | Schäfer P.A. | 5456 | Vaitahu, vers la crête d'Uuau, pente SW de la crête |
Pteris | Schäfer P.A. | 5927 | Montagnes NW du Temetiu, entre la haute vallée de Hanamenu et la crête de Temetiu - Feani |
Pteris | Vesco J.N.E. | s.n. | Taïti |
Pteris | St. John H. | 15718 | Mangaivai, valley S.E. side of Mt. Perahu |
Pteris | St. John H. | 17331 | Tetoroa Valley |
Pteris | Martin M.-A. | 2058 | Vallée de la Papenoo |
Pteris | St. John H. | 15651 | Taratika, east side of Mt. Perahu |
Page 1 sur 3 pour 51 enregistrements