Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|
Paspalum orbiculare J.G. Forster | Florence J. | 2254 | PAPARA, station du GERDAT |
Paspalum orbiculare J.G. Forster | Florence J. | 2875 | Plateau de Taravao, environs du lac Vaiufaufa |
Paspalum orbiculare J.G. Forster | Florence J. | 3420 | Vallée de FAAROA, secteur est du domaine du SER |
Paspalum orbiculare J.G. Forster | Florence J. | 3481 | Côte Ouest, pointe Atonu |
Paspalum orbiculare J.G. Forster | Florence J. | 3690 | Côte Est, baie de Vairahi |
Paspalum orbiculare J.G. Forster | Florence J. | 5267 | Côte Ouest, nord de la baie d'OTUONE |
Paspalum orbiculare J.G. Forster | Florence J. | 5546 | MOERAI, bordure Est du plateau de Tetuanui |
Paspalum orbiculare J.G. Forster | Florence J. | 5799 | ANATONU, crête Ouest du Mt Mouatapu |
Paspalum orbiculare J.G. Forster | Florence J. | 5914 | AVERA, flanc SE du Mt Manureva |
Paspalum orbiculare J.G. Forster | Florence J. | 6311 | Flanc SW de la baie d'Agairao, environs de la cascade |
Paspalum orbiculare J.G. Forster | Florence J. | 10433 | Motu Taoru |
Paspalum orbiculare J.G. Forster | Florence J. | 10599 | Baie Tapuamu |
Paspalum orbiculare J.G. Forster | Florence J. | 10771 | Baie de la Bounty |
Paspalum orbiculare J.G. Forster | Florence J. | 11091 | PUNAAUIA - Vallée Maruapo. Crête Nord |
Paspalum orbiculare J.G. Forster | Florence J. | 11225 | Village de Vaiuru - Secteur des tarodières |
Paspalum orbiculare J.G. Forster | Florence J. | 11701 | Village de Fare |
Paspalum orbiculare J.G. Forster | Florence J. | 12012 | NUNUE - Crêtes entre les monts Matapupu et Otemanu. Flanc Ouest |
Paspalum orbiculare J.G. Forster | Veillon J.-M. | 54 | Plateau de Taravao, limite du parc |
Paspalum orbiculare J.G. Forster | Whistler W.A. | 10 | Plateau de Taravao, environs du lac Vaifaufa |
Paspalum orbiculare J.G. Forster | Morat P. | 7001 | Montée au Temehani ute |
Page 1 sur 2 pour 21 enregistrements