| Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
|---|---|---|---|
| Digitaria | Florence J. | 6092 | Nairoa, Poreopii |
| Digitaria | Florence J. | 6266 | Flanc gauche de la baie de Tupuaki |
| Digitaria | Florence J. | 6418 | Côte N, flanc E de la baie Akatamiro |
| Digitaria | Florence J. | 6554 | Côte S, fond de la baie Akao |
| Digitaria | Florence J. | 6698 | Moyenne vallée de HAKAHUI, flanc droit |
| Digitaria | Florence J. | 7314 | Baie de Anaho |
| Digitaria | Florence J. | 12011 | NUNUE - Crêtes entre les monts Matapupu et Otemanu. Flanc Ouest |
| Digitaria | Toutain B. | 4267 | Terre déserte planèze de Vaiteheihi |
| Digitaria | Toutain B. | 4221 | Terre Déserte |
| Digitaria | Toutain B. | 4226 | Terre Déserte Captage de Vaikato |
| Digitaria | Butaud J.-F. | 1581 | Henua a Taha Topuke |
| Digitaria | Lorence D.H. | 9334 | Viaoa River valley, east (mauka) of road |
| Digitaria | Morat P. | 6385 | Station de Taravao |
| Digitaria | Butaud J.-F. | 3782 | Motu Tuanai, extrémité Sud Est. Terre Fa'a oro nia. |
Page 2 sur 2 pour 34 enregistrements