Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|
Premna obtusifolia R. Brown | Florence J. | 2137 | Route Paopao - Papeotai, km 4,5 |
Premna obtusifolia R. Brown | Florence J. | 3053 | Côte Ouest, Sud de Temao |
Premna obtusifolia R. Brown | Florence J. | 3086 | Village Vaitepaua |
Premna obtusifolia R. Brown | Florence J. | 3907 | Vallée de PAPENOO, plateau du site TPPO2, confluent de la Vaitupa |
Premna obtusifolia R. Brown | Florence J. | 4363 | Route Toovii - Terre Déserte, km 6,8 après le col |
Premna obtusifolia R. Brown | Florence J. | 5671 | Motu HAAMU, secteur central |
Premna obtusifolia R. Brown | Florence J. | 6710 | Moyenne vallée de Hakahui, flanc gauche |
Premna obtusifolia R. Brown | Florence J. | 7439 | TOOVII, vallon du réservoir |
Premna obtusifolia R. Brown | Florence J. | 8231 | HAAPITI, motu Fareone, secteur central |
Premna obtusifolia R. Brown | Florence J. | 9100 | Sommet du Aetia |
Premna obtusifolia R. Brown | Florence J. | 9345 | Haute vallée d'Opituha |
Premna obtusifolia R. Brown | Florence J. | 9428 | Plateau - Secteur Est |
Premna obtusifolia R. Brown | Graffe R. | 14 | Fare, Bali Hai |
Premna obtusifolia R. Brown | Oliver R.L. | 3064 | "Kakauee" near Motopu on trail from Vaitahu to Motopu |
Premna obtusifolia R. Brown | Fosberg F.R. | 63024 | Motu Nord, E. end of airstrip |
Premna obtusifolia R. Brown | Fosberg F.R. | 61173 | 200 m north of Maeva Bridge, near Maeva Marae |
Premna obtusifolia R. Brown | Perlman S.P. | 10050 | Vaituha Bay -- gulch draining south, Opituha Gulch |
Premna obtusifolia R. Brown | Thibault J.-C. | 1077 | Opituha |
Premna obtusifolia R. Brown | Thibault J.-C. | 1025 | Est du Mouatiketike |
Premna obtusifolia R. Brown | Thibault J.-C. | 1073 | Vaituha |
Page 1 sur 2 pour 21 enregistrements