Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|
Meryta | Florence J. | 8317 | Haapiti, crête entre les hautes vallées de la Vaianae et de Atiha |
Meryta | Florence J. | 8628 | FAAONE, flanc NE du Mt Urufau, vers le plateau de Viriviriterai |
Meryta | Florence J. | 8689 | PAEA, moyenne Orofero, secteur SE du plateau d'Orofero |
Meryta | Florence J. | 8690 | PAEA, moyenne Orofero, secteur SE du plateau d'Orofero |
Meryta | Florence J. | 8884 | TEVAITOA, contreforts NW du Mt Toomaru |
Meryta | Florence J. | 9156 | PAEA, moyenne Orofero, secteur SW du plateau |
Meryta | Florence J. | 9823 | MATAIEA - Plateau au NW du lac Vahiria |
Meryta | Florence J. | 9878 | Taapuna, moyenne vallée de la Maoeraura |
Meryta | Florence J. | 10139 | Village de Ofare - Secteur Sud-Ouest |
Meryta | Florence J. | 10175 | Maiahu. Secteur Sud-Ouest |
Meryta | Florence J. | 10188 | Maiahu. Secteur Sud-Ouest |
Meryta | Florence J. | 10691 | OPOA. Mont Oropiro. Epaulement Nord |
Meryta | Florence J. | 11086 | PUNAAUIA - Vallée Maruapo. Crête Nord |
Meryta | Florence J. | 11442 | TOAHOTU - Vallée de la rivière Paho. Crête Sud |
Meryta | Florence J. | 11584 | FARE - Mont Mato Ereere. Crête Nord |
Meryta | Flynn T.W. | 322 | Mt. Marau |
Meryta | Perlman S.P. | 18335 | Feani area, Tepuna, In gulch to north of Hanamenu trail, down west side of summit crest to 1075 m |
Page 2 sur 2 pour 37 enregistrements