Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|
Pisonia grandis R. Brown | Florence J. | 3268 | Motu Aie |
Pisonia grandis R. Brown | Florence J. | 5591 | Côte Est, pointe Arei |
Pisonia grandis R. Brown | Florence J. | 5669 | Motu HAAMU, secteur central |
Pisonia grandis R. Brown | Florence J. | 5862 | RAIRUA, épaulement NW du Mt Taraia |
Pisonia grandis R. Brown | Florence J. | 6705 | Moyenne vallée de HAKAHUI, cascade |
Pisonia grandis R. Brown | Florence J. | 6706 | Moyenne vallée de HAKAHUI, cascade |
Pisonia grandis R. Brown | Florence J. | 7072 | Motu Maiai, secteur de Kirimarania |
Pisonia grandis R. Brown | Florence J. | 7120 | Motu Puarua, secteur central |
Pisonia grandis R. Brown | Florence J. | 7242 | HANE, route de Vaipaee |
Pisonia grandis R. Brown | Florence J. | 8512 | Pua, basse vallée |
Pisonia grandis R. Brown | Florence J. | 9081 | Temao Sud, environ 3 km du débarcadère |
Pisonia grandis R. Brown | Florence J. | 9332 | Baie de Vaituha, flanc droit |
Pisonia grandis R. Brown | Florence J. | 9397 | Vallon de la pointe SW |
Pisonia grandis R. Brown | Florence J. | 10019 | Motu Otetou Sud |
Pisonia grandis R. Brown | Florence J. | 10125 | Ahuite. Secteur Sud-Est |
Pisonia grandis R. Brown | Florence J. | 10218 | Motu Matariua |
Pisonia grandis R. Brown | Florence J. | 10262 | Tearu |
Pisonia grandis R. Brown | Florence J. | 10938 | Secteur Est |
Pisonia grandis R. Brown | Florence J. | 10955 | Secteur Est |
Pisonia grandis R. Brown | Florence J. | 11010 | North Beach - 1er promontoire |
Page 1 sur 2 pour 32 enregistrements