Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|
Myrsine | Florence J. | 11631 | FARE - Crête entre les monts Mato Ereere et Moua Turi |
Myrsine | Florence J. | 11806 | TAPUAMU - Crête entre les monts Tete et Ohiri |
Myrsine | Perlman S.P. | 10263 | Puamau road, cut-off past Tapeata to Puamau |
Myrsine | Birnbaum P. | 54 | Haute vallée de FAATAUTIA |
Myrsine | Everett J. | 1527 | Parc de Mont Marau |
Myrsine | Flynn T.W. | 327 | Mt. Marau |
Myrsine | Morat P. | 7023 | Crête Ouest de la Papenoo, sentier de l'Orohena |
Myrsine | Morat P. | 6974 | Montée au plateau de Temehani rahi, près du "trou" |
Myrsine | Birnbaum P. | 130 | Haute vallée de FAATAUTIA |
Myrsine | Wood K.R. | 9488 | Perau, summit and adjacent drainages just below |
Myrsine | Butaud J.-F. | 3471 | Plateau Viriviriterai. Partie Est Sud Est du plateau. |
Myrsine | Butaud J.-F. | 3409 | Maruapo. Crête vallon Nord. |
Myrsine | Butaud J.-F. | 3440 | Maruapo. Crête vallon Nord. |
Myrsine | Butaud J.-F. | 3776 | Ootua. Flanc Est. |
Myrsine | Butaud J.-F. | 3965 | Sentier de l'Aorai. Crête sommitale. |
Page 4 sur 4 pour 75 enregistrements