| Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
|---|---|---|---|
| Davallia solida Sw. var. solida | Belt R.L. | s.n. | Pitcairn Island |
| Davallia solida Sw. var. solida | Christian Mrs. & M. | s.n. | Pitcairn Island |
| Davallia solida Sw. var. solida | Cuming H. | s.n. | Elizabeth I |
| Davallia solida Sw. var. solida | Moverley A.W. | 2& 3 | Within the crater area |
| Davallia solida Sw. var. solida | Banks J. | s.n. | Otaheite |
| Davallia solida Sw. var. solida | Nelson D. | s.n. | Otaheite |
| Davallia solida Sw. var. solida | Bennett G. | s.n. | Raiatea |
| Davallia solida Sw. var. solida | Collie A. | s.n. | Tahiti |
| Davallia solida Sw. var. solida | Menzies A. | s.n. | Otaheite |
| Davallia solida Sw. var. solida | Taylor T.M.C. | 7972 | Moorea |
| Davallia solida Sw. var. solida | Tilden J.E. | 376 | Papehue, Paea |
| Davallia solida Sw. var. solida | Tilden J.E. | 376B | Tahiti |
| Davallia solida Sw. var. solida | Tilden J.E. | 380 | Papehue, Paea |
| Davallia solida Sw. var. solida | Tilden J.E. | 496 | Tahiti |
| Davallia solida Sw. var. solida | Cartwright T.B. | s.n. | Rarotonga |
| Davallia solida Sw. var. solida | Cheeseman T.F. | 745 | Rarotonga |
| Davallia solida Sw. var. solida | Gill W.W. | 4 | Mangaia |
| Davallia solida Sw. var. solida | Parks H.E. | 22197 | Counells Gully |
| Davallia solida Sw. var. solida | Parks H.E. | 22198 | Connells Gully |
| Davallia solida Sw. var. solida | Edwards (leg. MacCoy) | s.n. | Pitcairn Is. |
Page 1 sur 2 pour 38 enregistrements