Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|
Cyclosorus invisus (G. Forster) Cop. | Jacq F.A. | FJ520 | Onohea |
Cyclosorus invisus (G. Forster) Cop. | Sánchez-Baracaldo P. | 166 | Gull Islands - Brushwood Islands |
Cyclosorus invisus (G. Forster) Cop. | Meyer J.-Y. | s.n. | Mehetia |
Cyclosorus invisus (G. Forster) Cop. | Meyer J.-Y. | s.n. | Falaise |
Cyclosorus invisus (G. Forster) Cop. | Banks J. | s.n. | Otaheite |
Cyclosorus invisus (G. Forster) Cop. | Setchell W.A. | 9 | Tahiti |
Cyclosorus invisus (G. Forster) Cop. | Smith C. | s.n. | Otaheite |
Cyclosorus invisus (G. Forster) Cop. | Cuming H. | 1420 | Society Islands |
Cyclosorus invisus (G. Forster) Cop. | Savatier P.A.L. | 1045 | Vallée de la Reine |
Cyclosorus invisus (G. Forster) Cop. | Brown F.B.H. | 1021 | Hivaoa |
Cyclosorus invisus (G. Forster) Cop. | Garrett A. | 25 | Societäts Jnseln |
Cyclosorus invisus (G. Forster) Cop. | Jelinek A. | 177 | Tahiti |
Cyclosorus invisus (G. Forster) Cop. | Jelinek A. | 178 | Taiti |
Cyclosorus invisus (G. Forster) Cop. | Setchell W.A. | 16 | End of carriage road to Fort Faa Rahi |
Cyclosorus invisus (G. Forster) Cop. | Vieillard E. | s.n. | Taiti |
Cyclosorus invisus (G. Forster) Cop. | Beechey Exped. | s.n. | Tahiti |
Cyclosorus invisus (G. Forster) Cop. | Menzies A. | s.n. | Otaheite |
Cyclosorus invisus (G. Forster) Cop. | s.coll. | s.n. | Society Islands |
Cyclosorus invisus (G. Forster) Cop. | s.coll. | s.n. | Otaheite ? |
Cyclosorus invisus (G. Forster) Cop. | Sibbald A.S. | s.n. | Raiatea |
Page 2 sur 4 pour 66 enregistrements