Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|
Selaginella societatis J. Moore | Florence J. | 2687 | Plateau de TARAVAO, sentier du captage de l'Hamoa, 1ère cascade |
Selaginella societatis J. Moore | Florence J. | 3137 | MATAIEA, lac Vaihiria, rive droite |
Selaginella societatis J. Moore | Florence J. | 3176 | Moyenne vallée de la Vaihiria, rive droite |
Selaginella societatis J. Moore | Florence J. | 3188 | Côte Est, route de Taravao, km 43 |
Selaginella societatis J. Moore | Florence J. | 3732 | Plateau du Temehani Rahi, au-dessus du trou du Temehani |
Selaginella societatis J. Moore | Florence J. | 3880 | Mt Marau, Haute Tipaerui, sentier Psychotria |
Selaginella societatis J. Moore | Florence J. | 4846 | AFAREAITU, flanc droit de la moyenne Nauroa |
Selaginella societatis J. Moore | Florence J. | 5304 | HAAMENE, épaulement SE du Mt Purauti |
Selaginella societatis J. Moore | Florence J. | 7645 | PIRAE, sentier de l'Aorai, vallon sous Fare Ata |
Selaginella societatis J. Moore | Florence J. | 8264 | Presqu'île, TEAHUPOO, rive gauche de la Tiirahi |
Selaginella societatis J. Moore | Florence J. | 10463 | TEVAITOA - Plateau de Temehani Rahi. Environs du Trou |
Selaginella societatis J. Moore | Florence J. | 10558 | TAPUAMU. Vallée de Tapuamu Sud. Flanc droit |
Selaginella societatis J. Moore | Florence J. | 11876 | OPOA - Vallée de la baie Faarahi. Crête Ouest |
Selaginella societatis J. Moore | Florence J. | 12093 | FAANUI - Mont Pahia. Flanc Ouest |
Selaginella societatis J. Moore | Birnbaum P. | 104 | Vallée de Faonee. Rivière de la Mapuaura |
Selaginella societatis J. Moore | Butaud J.-F. | 60 | Hurunanu. Vallon entre les 2 sommets |
Selaginella societatis J. Moore | Butaud J.-F. | 340 | Mont Pahia. Falaise SE |
Selaginella societatis J. Moore | Ranker T.A. | 1956 | Trail up Mt. Mouaputa |
Selaginella societatis J. Moore | Ranker T.A. | 1979 | On and in vicinity of Plateau de Temehanirahi |
Selaginella societatis J. Moore | Setchell W.A. | 429 | Maara valley |
Page 1 sur 3 pour 49 enregistrements