Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|
Crepidomanes endlicherianum (Presl) Green | Florence J. | 4602 | Mt Marau, Hte Tipaerui, sentier Fuchsia |
Crepidomanes endlicherianum (Presl) Green | Florence J. | 5847 | VAIURU, haute Tuarani, sous le Mt Hiro |
Crepidomanes endlicherianum (Presl) Green | Florence J. | 6254 | Crête entre les Mts Vairu et Ruatara |
Crepidomanes endlicherianum (Presl) Green | Florence J. | 6460 | Côte E, baie Akatanui, flanc SE du Mt Pukumia |
Crepidomanes endlicherianum (Presl) Green | Florence J. | 10755 | Water Valley. Captage |
Crepidomanes endlicherianum (Presl) Green | Florence J. | 11274 | VAIURU - Vallée Tuarani |
Crepidomanes endlicherianum (Presl) Green | Wood K.R. | 4514 | Teavapuhiau Pass; head 210 deg. S to Mauna Nui |
Crepidomanes endlicherianum (Presl) Green | Wood K.R. | 4613 | Toovii, Ooumu area, top of Tapueahu Valley off new Hwy |
Crepidomanes endlicherianum (Presl) Green | Wood K.R. | 4572 | Toovii, Ooumu area, top of Tapueahu Valley off new Hwy |
Crepidomanes endlicherianum (Presl) Green | Lorence D.H. | 9110 | Anakooma river valley just SSE of Oave peak |
Crepidomanes endlicherianum (Presl) Green | Jacq F.A. | FJ483 | To'omaru |
Crepidomanes endlicherianum (Presl) Green | Jacq F.A. | FJ491 | Te Maruapo |
Crepidomanes endlicherianum (Presl) Green | Jacq F.A. | FJ532 | Taharu |
Crepidomanes endlicherianum (Presl) Green | Jacq F.A. | FJ533 | Tiarei - au-dessus 3e Cascade |
Crepidomanes endlicherianum (Presl) Green | U.S. Expl. Exped. | s.n. | Tahiti |
Crepidomanes endlicherianum (Presl) Green | Moore J.W. | 751 | Upper end of Averati Valley |
Crepidomanes endlicherianum (Presl) Green | Jardin D.É.S.A. | s.n. | Vallée d'Ouata, Taiohaë |
Crepidomanes endlicherianum (Presl) Green | St. John H. | 16188 | S. side of pass W. of Mt. Hiro |
Crepidomanes endlicherianum (Presl) Green | St. John H. | 15328 | Area |
Crepidomanes endlicherianum (Presl) Green | Hallé N. | 7616 | SSE Pukumia |
Page 1 sur 2 pour 22 enregistrements