| Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
|---|---|---|---|
| Pemphis acidula J.R. & J.G. Forster | Florence (leg. Brooke) | 11051 | Acadia Islet |
| Pemphis acidula J.R. & J.G. Forster | Florence J. | 11395 | Motu Vaiamanu - Secteur Est |
| Pemphis acidula J.R. & J.G. Forster | Florence J. | 11767 | Baie Apoomatai - Pointe Sud |
| Pemphis acidula J.R. & J.G. Forster | Florence J. | 12038 | Motu Tevairoa - Secteur Est |
| Pemphis acidula J.R. & J.G. Forster | Huguenin B. | s.n. | Motu Hortensia |
| Pemphis acidula J.R. & J.G. Forster | Huguenin B. | s.n. | Motu Totegegie |
| Pemphis acidula J.R. & J.G. Forster | Cartier C.L. | 100 | Motu Tiahura. North shore at beach |
| Pemphis acidula J.R. & J.G. Forster | Cartier C.L. | 219 | Motu Fareone. Northwestern shore |
| Pemphis acidula J.R. & J.G. Forster | Jolinon J.-C. | 1389 | Ilôt Tiahura |
| Pemphis acidula J.R. & J.G. Forster | Jolinon J.-C. | 1291 | Ilôt Pavillon |
| Pemphis acidula J.R. & J.G. Forster | Sachet M.-H. | 1377 | Tiputa Islet |
| Pemphis acidula J.R. & J.G. Forster | Sachet M.-H. | 2006 | Tararo, first point in lagoon east of airport |
Page 2 sur 2 pour 32 enregistrements