| Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
|---|---|---|---|
| Aspidium | Lépine J. | 107 | Tahiti |
| Aspidium | Andersson N.J. | s.n. | Fatuahua |
| Aspidium | Smith C. | s.n. | Otaheite |
| Aspidium | Banks J. | s.n. | Otaheite |
| Aspidium | Barclay G.K. | s.n. | Bow Island |
| Aspidium | Nelson D. | s.n. | Otaheite |
| Aspidium | Smith C. | s.n. | Otaheite |
| Aspidium | Belt R.L. | s.n. | Pitcairn Isld. |
| Aspidium | Banks J. | s.n. | Otaheite |
| Aspidium | Banks J. | s.n. | Otaheite |
| Aspidium | d'Urville J.S.C. | s.n. | Taiti |
| Aspidium | Lépine J. | 117[A] | Taiarabu |
| Aspidium | Vesco J.N.E. | s.n. | Taiti |
| Aspidium | Vesco J.N.E. | s.n. | Taïti |
| Aspidium | Le Guillou É.J.-F. | s.n. | Mangareva |
| Aspidium | d'Urville J.S.C. | s.n. | Taiti |
| Aspidium | Brown R. | 20 | Australia |
| Aspidium | Vesco J.N.E. | s.n. | Taïti |
| Aspidium | Vieillard E. | s.n. | Taiti |
| Aspidium | Lesson R.P. | s.n. | Taiti |
Page 1 sur 2 pour 31 enregistrements