| Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte | 
|---|---|---|---|
| Angiopteris evecta (G. Forster) Hoffm. | Florence J. | 3446 | OPOA, entrée de la vallée de la Vaiato, flanc droit | 
| Angiopteris evecta (G. Forster) Hoffm. | Florence J. | 5833 | VAIURU, flanc droit de la moyenne Tuarani | 
| Angiopteris evecta (G. Forster) Hoffm. | Florence J. | 6002 | MOERAI, moyenne vallée de l'Aerepau | 
| Angiopteris evecta (G. Forster) Hoffm. | Florence J. | 8777 | TAUTIRA, basse vallée de la Vaitepiha | 
| Angiopteris evecta (G. Forster) Hoffm. | Florence J. | 10757 | Water Valley. Captage | 
| Angiopteris evecta (G. Forster) Hoffm. | Lorence D.H. | 6217 | Plateau de Hanavave, Riviere de la Cascade | 
| Angiopteris evecta (G. Forster) Hoffm. | Fosberg F.R. | 63063 | Valley above Faie. On south slope of east ridge of Mt. Turi | 
| Angiopteris evecta (G. Forster) Hoffm. | Murdock A.G. | 153 | Mt. Temehani, trail to east side, in pine forest | 
| Angiopteris evecta (G. Forster) Hoffm. | Bidwill J.C. | s.n. | Otaheite | 
| Angiopteris evecta (G. Forster) Hoffm. | Tilden J.E. | 336 | Papehue, Paea | 
| Angiopteris evecta (G. Forster) Hoffm. | Parks H.E. | 22290 | Manugatea Mt. | 
| Angiopteris evecta (G. Forster) Hoffm. | Parks H.E. | 22493 | Manugatea Mt. | 
| Angiopteris evecta (G. Forster) Hoffm. | Grant M.L. | 4481 | Hitiaa, Puunui | 
| Angiopteris evecta (G. Forster) Hoffm. | Parks H.E. | 22206 | Counells Gully | 
| Angiopteris evecta (G. Forster) Hoffm. | St. John H. | 16445 | Taitaa, N.E. slope of | 
| Angiopteris evecta (G. Forster) Hoffm. | Quayle E.H. | s.n. | Rapa | 
| Angiopteris evecta (G. Forster) Hoffm. | St. John H. | 15384 | Titikaveka, E. side of Mt. Vaitau | 
| Angiopteris evecta (G. Forster) Hoffm. | Brown F.B.H. | 276 | Papeete | 
| Angiopteris evecta (G. Forster) Hoffm. | Jones W.B. | 1664 | Hannay | 
| Angiopteris evecta (G. Forster) Hoffm. | Stokes A.M. | 107A | Upopepe | 
Page 1 sur 3 pour 50 enregistrements