| Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
|---|---|---|---|
| Nephrolepis hirsutula (Forst.) Presl | Grant M.L. | 4673 | Tuutapia |
| Nephrolepis hirsutula (Forst.) Presl | Grant M.L. | 5235 | Avera, Teaveoui |
| Nephrolepis hirsutula (Forst.) Presl | Stokes A.M. | 9 | Maitua |
| Nephrolepis hirsutula (Forst.) Presl | Stokes A.M. | 194 | Teakuale |
| Nephrolepis hirsutula (Forst.) Presl | Stokes A.M. | 111 | Morongota |
| Nephrolepis hirsutula (Forst.) Presl | Stokes J.F.G. | 250 | Area |
| Nephrolepis hirsutula (Forst.) Presl | Quayle E.H. | 1871 | Mehitia |
| Nephrolepis hirsutula (Forst.) Presl | Schäfer P.A. | 5446 | Vaitahu, vers la crête d'Uuau, pente SW de la crête |
Page 2 sur 2 pour 28 enregistrements