| Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
|---|---|---|---|
| Dicranopteris linearis | Florence J. | 2140 | Vallée d'OPUNOHU, environs du Belvédère |
| Dicranopteris linearis | Florence J. | 4182 | Plateau de Toovii, SER |
| Dicranopteris linearis | Florence J. | 5531 | MOERAI, plateau de Tetuanui, bordure Est |
| Dicranopteris linearis | Florence J. | 5782 | ANATONU, reliefs au-dessus du village |
| Dicranopteris linearis | Florence J. | 7403 | Haute vallée de la Uiha, piste de Ouia |
| Dicranopteris linearis | Fosberg F.R. | 63582 | South side of Tuauru Valley |
| Dicranopteris linearis | Butaud J.-F. | 516 | Rocher Faataufi. Sur le coté Est du Rocher |
| Dicranopteris linearis | Fosberg F.R. | 11221 | Hills above Adamstown, the Hollow |
| Dicranopteris linearis | Fosberg F.R. | 11377 | Cliffs and slopes above Area |
| Dicranopteris linearis | Fosberg F.R. | 11566 | Kaukauamoo |
| Dicranopteris linearis | Fosberg F.R. | 62663 | Ridge top N.W. summit of Mt. Marau |
| Dicranopteris linearis | Fosberg F.R. | 62780 | Headwaters of Tipaerui Stream Valley |
| Dicranopteris linearis | Cuming H. | s.n. | Society Islands |
| Dicranopteris linearis | Gagné B.H. | 1036 | Spur of Mt. Ooumu, Toovii plateau |
| Dicranopteris linearis | Garrett A. | 14 | Rarotonga |
| Dicranopteris linearis | Jelinek A. | 192 | Fataua |
| Dicranopteris linearis | Lépine J. | 76 | Tahiti |
| Dicranopteris linearis | d'Urville J.S.C. | s.n. | Taiti |
| Dicranopteris linearis | Lesson R.P. | s.n. | Borabora |
| Dicranopteris linearis | d'Urville J.S.C. | s.n. | Borabora & Taiti |
Page 1 sur 3 pour 44 enregistrements