Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|
Blechnum orientale L. | Florence J. | 2215 | Basse vallée de MAATEA |
Blechnum orientale L. | Florence J. | 4561 | Vallée de PAPENOO, vallon entre les plateaux de Titiafaatau et Uma Uma |
Blechnum orientale L. | Florence J. | 5552 | MOERAI, bordure Est du plateau de Tetuanui |
Blechnum orientale L. | Florence J. | 5806 | ANATONU, flanc nord du Mt Hiro |
Blechnum orientale L. | Fosberg F.R. | 63002 | Bassin Haapu #2, main east valley at head of Haapu Bay |
Blechnum orientale L. | Fosberg F.R. | 63517 | Vallée de Pahune |
Blechnum orientale L. | Guérin M. | 666/Lab. | Domaine de l'Agriculture à Taravao |
Blechnum orientale L. | Guérin M. | 730/Lab. | Domaine d'Opunohu |
Blechnum orientale L. | Baré D. | 50 | Mount Vahi |
Blechnum orientale L. | Fosberg F.R. | 62641 | Road above Faaa toward Mt. Marau |
Blechnum orientale L. | Ranker T.A. | 1950 | Trail from Belvedere parking lot, east towards Marae Tetiiroa ruins |
Blechnum orientale L. | Sánchez-Baracaldo P. | 156 | Belvedere |
Blechnum orientale L. | Forster J.R. | s.n. | Otaheitee |
Blechnum orientale L. | Nitta J.H. | 195 | Trail above Belvedere |
Blechnum orientale L. | Fosberg F.R. | 12054 | Stream near Mutuaura |
Blechnum orientale L. | Hallé N. | 6637 | Tamatoa |
Blechnum orientale L. | Hallé N. | 6679 | Pente du Pané coté S. crête |
Blechnum orientale L. | Hallé N. | 7121 | Entre Avera et Auti |
Blechnum orientale L. | Hallé N. | 7275 | Vallon d'altitude au NW du Taatioe |
Blechnum orientale L. | St. John H. | 16570 | Moerai, hills N.W. of, |
Page 1 sur 3 pour 57 enregistrements