| Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
|---|---|---|---|
| Asplenium gibberosum (G. Forster) Mett. | Vesco J.N.E. | s.n. | Taïti |
| Asplenium gibberosum (G. Forster) Mett. | s.coll. | s.n. | Pitcairns Island |
| Asplenium gibberosum (G. Forster) Mett. | Crosbie A. | s.n. | Fautaua Valley |
| Asplenium gibberosum (G. Forster) Mett. | Collie A. | s.n. | Otaheite |
| Asplenium gibberosum (G. Forster) Mett. | Wood K.R. | 9335 | Mt. Pukumia, above Area, cliffs and forests below summit |
| Asplenium gibberosum (G. Forster) Mett. | Wood K.R. | 9471 | Perau, summit and adjacent drainages just below |
| Asplenium gibberosum (G. Forster) Mett. | Fosberg F.R. | 61050 | Maatea Valley |
| Asplenium gibberosum (G. Forster) Mett. | Garrett A. | 1 | Societäts Jnseln |
| Asplenium gibberosum (G. Forster) Mett. | Ribourt P.F. | s.n. | Ile de Taïti |
| Asplenium gibberosum (G. Forster) Mett. | Ribourt P.F. | s.n. | Tahiti |
| Asplenium gibberosum (G. Forster) Mett. | d'Urville J.S.C. | s.n. | Borabora |
| Asplenium gibberosum (G. Forster) Mett. | Crosbie A. | s.n. | Tahiti |
| Asplenium gibberosum (G. Forster) Mett. | Crosbie A. | s.n. | Tahiti |
Page 3 sur 3 pour 53 enregistrements