| Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
|---|---|---|---|
| Tectaria lessonii (Bory) Holttum | Florence J. | 2155 | Entrée de la vallée d'AFAREAITU, flanc gauche |
| Tectaria lessonii (Bory) Holttum | Florence J. | 2219 | Moyenne vallée de MAATEA, flanc gauche |
| Tectaria lessonii (Bory) Holttum | Florence J. | 4944 | OPUNOHU, secteur NW du domaine, flanc gauche de la vallée du Tautuapae |
| Tectaria lessonii (Bory) Holttum | Florence J. | 5233 | Côte Ouest, 300 m N de la baie d'OTUONE |
| Tectaria lessonii (Bory) Holttum | Florence J. | 10386 | AVERA. Mont Aramati. Flanc Est |
| Tectaria lessonii (Bory) Holttum | Florence J. | 10575 | TAPUAMU. Vallée de Tapuamu Sud. Flanc droit |
| Tectaria lessonii (Bory) Holttum | Florence J. | 11497 | TEAHUPOO - Mont Pehuea. Flanc Sud |
| Tectaria lessonii (Bory) Holttum | Ranker T.A. | 1953 | Trail from Belvedere parking lot, east towards Marae Tetiiroa ruins |
| Tectaria lessonii (Bory) Holttum | Ranker T.A. | 1955 | Trail up Mt. Mouaputa |
| Tectaria lessonii (Bory) Holttum | Vesco J.N.E. | s.n. | Taïti |
| Tectaria lessonii (Bory) Holttum | Barclay G.K. | 3328[A] | Tahiti |
| Tectaria lessonii (Bory) Holttum | Tilden J.E. | 488 | Tahiti |
| Tectaria lessonii (Bory) Holttum | Beechey F.W. | s.n. | Coral Isles (= Tahiti) |
| Tectaria lessonii (Bory) Holttum | Bidwill J.C. | s.n. | Island of Morea |
| Tectaria lessonii (Bory) Holttum | Bidwill J.C. | s.n. | S. Pacific Isles |
| Tectaria lessonii (Bory) Holttum | Herb. G. Forster | s.n. | Pacific Islands |
| Tectaria lessonii (Bory) Holttum | Leland B. | 35 | District of Papara |
| Tectaria lessonii (Bory) Holttum | Mathews A. | 21 | Island of Otaheite |
| Tectaria lessonii (Bory) Holttum | Pancher J.A. | s.n. | Taiti |
| Tectaria lessonii (Bory) Holttum | Savatier P.A.L. | 706 | Grottes de Mara |
Page 1 sur 2 pour 26 enregistrements