Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|
Asplenium caudatum G. Forster | Schäfer P.A. | 5755 | Chemin d'Omoa à Hanavave, mont Maratina |
Asplenium caudatum G. Forster | Schäfer P.A. | 5762 | Chemin d'Omoa à Hanavave, crête principale, mont Maratina (Mt. Boisé de la carte?) |
Asplenium caudatum G. Forster | Whistler W.A. | 5800 | On Maungatea |
Asplenium caudatum G. Forster | St. John H. | 16328 | Taitaa, N.E. slope |
Asplenium caudatum G. Forster | Fosberg F.R. | 11791 | S. side Mt.Turivao |
Asplenium caudatum G. Forster | St. John H. | 16010 | Mt. Taraia |
Asplenium caudatum G. Forster | Fosberg F.R. | 11560 | Kaukauamoo |
Asplenium caudatum G. Forster | Quayle E.H. | s.n. | Rapa |
Asplenium caudatum G. Forster | Moore J.W. | 552 | On mountain north of Faaroa Bay |
Asplenium caudatum G. Forster | Fosberg F.R. | 61075 | Road from Faaa to Mt. Marau, headwaters of Matatia Tihiure River |
Asplenium caudatum G. Forster | Fosberg F.R. | 62807 | Headwaters of Tipaerui Stream Valley |
Asplenium caudatum G. Forster | Fosberg F.R. | 62812 | Headwaters of Tipaerui Stream Valley |
Asplenium caudatum G. Forster | Fosberg F.R. | 62823 | Above Hitia |
Asplenium caudatum G. Forster | Gagné B.H. | 2314 | Mt. Marau |
Asplenium caudatum G. Forster | Gagné B.H. | BHG2316 | Mt. Marau |
Asplenium caudatum G. Forster | Gagné B.H. | BHG2317 | Mt. Marau |
Asplenium caudatum G. Forster | MacDaniels L.H. | 1536 | South side Orohena |
Asplenium caudatum G. Forster | Webster G.L. | 15273 | On ridge NW of Mt. Aorai, between Vallee de Faataua & Vallee de Hamuta |
Page 3 sur 3 pour 58 enregistrements