| Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte | 
|---|---|---|---|
| Angiopteris evecta | Butaud J.-F. | 54 | Hurunanu. Vallon entre les 2 sommets | 
| Angiopteris evecta | Butaud J.-F. | 629 | Vallée Aura. Basse vallée | 
| Angiopteris evecta | Beechey F.W. | s.n. | Coral Isls (= Société) | 
| Angiopteris evecta | King S. | 478 | Papara | 
| Angiopteris evecta | Mathews A. | s.n. | Otaheite | 
| Angiopteris evecta | Mathews A. | s.n. | Pitcairns and Society Islds | 
| Angiopteris evecta | Wragg C.L. | s.n. | Tahiti | 
| Angiopteris evecta | Chambers T.C. | s.n. | S. Coast | 
| Angiopteris evecta | Butaud J.-F. | 141 | Huurani. Talus sur le bras droit de la vallée | 
| Angiopteris evecta | Hallé N. | 6636 | Tamatoa | 
| Angiopteris evecta | Hallé N. | 7111 | Au Nord d'Avera | 
| Angiopteris evecta | Hallé N. | 7241 | Moyenne Vaitotai Est d'Avera | 
| Angiopteris evecta | Lépine J. | 34 | Montagnes de taiarabu, fataua - papenoo, Punaru | 
| Angiopteris evecta | Morenhout J.-A. | s.n. | Taiti | 
| Angiopteris evecta | Pancher J.A. | s.n. | Tahiti | 
| Angiopteris evecta | Vesco J.N.E. | s.n. | Taïti | 
| Angiopteris evecta | Vesco J.N.E. | s.n. | Taiti | 
| Angiopteris evecta | Gaudichaud C. | s.n. | Iles Mariannes | 
| Angiopteris evecta | Dumont d'Urville J.S.C. | s.n. | Taïti | 
| Angiopteris evecta | Voyage Coquille | 16 | Borabora | 
Page 1 sur 2 pour 23 enregistrements