Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|
Vittaria elongata Sw. | Hallé F. | 2128 | A l'est de la piste d'aviation |
Vittaria elongata Sw. | Barclay G.K. | 3336 | Tahite |
Vittaria elongata Sw. | Menzies A. | s.n. | Otaheite |
Vittaria elongata Sw. | Banks J. | s.n. | Otaheite |
Vittaria elongata Sw. | Leland B. | 56 | Aiurua,Tautira |
Vittaria elongata Sw. | Née L. | s.n. | Iles Mariannes et Philippines |
Vittaria elongata Sw. | Nitta J.H. | 223 | Three Coconuts pass |
Vittaria elongata Sw. | Butaud J.-F. | 1470 | Plateau Temehani Ute Ute. Sommet forestier du plateau |
Vittaria elongata Sw. | Sykes W.R. | 499/CI | Oneroa area |
Vittaria elongata Sw. | Fosberg F.R. | 11309 | Outer Valley |
Vittaria elongata Sw. | Fosberg F.R. | 11730 | Vaiuru, slope N.E. |
Vittaria elongata Sw. | St. John H. | 15413 | Toutore, W.of Mt.Vaitau |
Vittaria elongata Sw. | Quayle E.H. | 121 | Vairao, R.Nohu |
Vittaria elongata Sw. | U.S. Expl. Exped. | s.n. | Tahiti |
Vittaria elongata Sw. | Schäfer P.A. | 5447 | Vaitahu, vers la crête d'Uuau, pente SW de la crête |
Vittaria elongata Sw. | Schäfer P.A. | 5631 | Entre Hanamenu et la crête du Feani, lieu-dit Teho'o-ho'o |
Vittaria elongata Sw. | Schäfer P.A. | 5655 | Vallée de Hanamenu |
Vittaria elongata Sw. | Schäfer P.A. | 5656 | Vallée de Hanamenu, lieu-dit Mana vai nu'i, en amont de la cascade |
Vittaria elongata Sw. | Beechey F.W. | s.n. | Tahiti |
Vittaria elongata Sw. | Mathews A. | 15 | Society Isld. |
Page 2 sur 3 pour 45 enregistrements